| Caractéristique | Gratuit | Basic | Pro |
|---|---|---|---|
| Obtenir des avis | |||
| Demandes d'avis par texto et courriel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Messages personnalisés ? | ✓ | ✓ | ✓ |
| Images personnalisées par MMS ? | — | — | ✓ |
| Rappels automatiques de suivi ? | ✓ | ✓ | ✓ |
| Demandes au meilleur moment ? | — | ✓ | ✓ |
| Avis suggérés par IA ? | — | — | ✓ |
| Filtrage et protection | |||
| Filtrage intelligent des avis ? | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mauvais avis signalés pour retrait ? | — | — | ✓ |
| Réponses aux avis | |||
| Réponses automatisées ? | — | ✓ | ✓ |
| Ton personnalisable ? | — | — | ✓ |
| CRM et automatisation | |||
| Intégration CRM populaire ? | — | ✓ | ✓ |
| Intégrations CRM sur mesure ? | — | — | ✓ |
| Choix des événements déclencheurs ? | — | ✓ | ✓ |
| Tableau de bord et rapports | |||
| Tableau de bord | — | Base | Pro |
| Rapports ? | — | Mensuel | Hebdomadaire |
| Capacité | |||
| Demandes par mois | 200 au total | Illimité* | Illimité* |
| Conformité | |||
| Conforme aux lois canadiennes ? | ✓ | ✓ | ✓ |
| Choisissez votre forfait | |||
| Gratuit | Basic | Pro | |
| Essai gratuit | Commencer | Commencer | |
* Des frais de messagerie standard s'appliquent — généralement de 5 $ à 20 $/mois selon le volume.
